

28.2.2010
Tak jako každý rok, i tento vydali distributoři nové ceníky elektřiny. Provedli jsme pro Vás porovnání a jeho pozitivní výsledek si můžete prohlédnout v této aktualitě.
V porovnání cen z roku 2009 oproti nynějšímu roku došlo průměrně ke 4% snížení cen, což jistě potěší uživatele jakéhokoliv elektrického zařízení. Vybraný případ si můžete prohlédnout níže.
| Pololetí roku 2009 (01.01.2009 - 02.07.2009) | Pololetí roku 2010 |
| Stav VT 232,00 kWh | Stav VT 232,00 kWh |
| Stav NT 10 779,00 kWh | Stav NT 10 779,00 kWh |
| Cena VT 2,90 Kč/kWh | Cena VT 2,93 Kč/kWh |
| Cena NT 2,34 Kč/kWh | Cena NT 2,20 Kč/kWh |
| Paušál 417,69 Kč/měsíc | Paušál 438,00 Kč/měsíc |
| Daň z elektřiny 28,30 Kč | Daň z elektřiny 28,30 Kč |
| Celkem VT 673,78 Kč | Celkem VT 678,80 Kč |
| Celkem NT 25 246,68 Kč | Celkem NT 23 701,73 Kč |
| Paušál 2 553,74 Kč | Paušál 2 676,00 Kč |
| Daň z elektřiny 311,61 Kč | Daň z elektřiny 311,61 Kč |
| Celkem včetně DPH 28 785,81 Kč | Celkem včetně DPH 27 368,14 Kč |
Pro zvídavější čtenáře jsme připravili tabulku s porovnáním celkové roční platby za elektřinu v kategorii domácnost. Tabulku je možné si stáhnout zde.
Jednoduchý graf vývoje cen do letošního roku si můžete prohlédnout zde. Ceny jsou uvedeny pro výše uvedený příklad včetně ostatní spotřeby (svícení, vaření, atd.) za rok.: